DONDE COMPRAR TU VIVIENDA EN PLAYA DE ARO Y S'AGARÓ
En esta sección les mostramos los edificios donde puedes usted encontrar apartamentos en venta en Playa de Aro y S'agaró, con información detallada del precio de mercado por m2 respecto a la media del municipio, así como también la ubicación de los inmuebles, su antigüedad y características de cada comunidad de propietarios.
PLATJA D'ARO - Media Precio €/m2 (Noviembre 2025) : 5.144 €
CASTELL D'ARO - Media Precio €/m2 (Noviembre 2025) : 3.073 €
S'AGARÓ - Media Precio €/m2 (Noviembre 2025) : 4.520 €
(Fuente datos: Habitaclia)
EDIFICIOS EN CASTELL D'ARO - PLATJA D'ARO - S'AGARÓ
| ZONA AROGRAN Edificio Arobulding - Apartamentos en venta Playa de Aro Año de construcción 1977 Calle queralbs,22-24-Playa de Aro Superficies: En venta: | |
| ZONA AROGRAN Edificio Arogran I - Apartamentos en venta Playa de Aro Año de construcción 1972 Calle Avenida Vall de Ribes,10-Playa de Aro Superficies: En venta: | ![]() |
| ZONA AROGRAN Edificio Arogran II- Apartamentos en venta Playa de Aro Año de construcción 1969 Calle Avenida Vall de Ribes,10-Playa de Aro Superficies: En venta: | ![]() |
| AROGRAN-AROGRAN III 1980 | ![]() |
| AROGRAN-AROGRAN IV 1974 | ![]() |
| AROGRAN-AROHOLDING 1980 | ![]() |
| AROGRAN-DERBY-1967 | ![]() |
| AROGRAN-EDIFICI56-1977 | ![]() |
| AROGRAN-GRUPDARO 1984 | ![]() |
| AROGRAN-LA BOVILA 2004 | ![]() |
| AROGRAN-PROMOBARNA 1980 | ![]() |
| AROGRAN-ROYAL MARINA 1990 | ![]() |
| CALA ROVIRA-JARDINES DEL MAR 1988 | ![]() |
| CALA ROVIRA-PALATIO MARIS-1964 | ![]() |
| CENTRO-ALBATROS 1976 | ![]() |
| CENTRO-APOLO 1988 | Más información |
| CENTRO-ARROYO 1980 | ![]() |
| CENTRO-BANCO DE MADRID 1974 | ![]() |
| CENTRO-BELL-LLOC 1981 | ![]() |
| CENTRO-DARO APARTMENTS 1974 | ![]() |
| CENTRO-EDIF.BANKIA-2003 | ![]() |
| CENTRO-EDIFI SOTHEBY'S-2008 | ![]() |
| CENTRO-ELS ESTANYS 2001 | ![]() |
| CENTRO-ESGLESIA 69-1979 | ![]() |
| CENTRO-ESTRELLA DENIS 2001 | ![]() |
| CENTRO-GARBY-1982 | ![]() |
| CENTRO-GRUP PALOL-RESIDENCIAL BERNAT-2021 | ![]() |
| CENTRO-GYPSELAE 1983 | ![]() |
| CENTRO-INTERMARCHE 2002 | ![]() |
| CENTRO-MESTRAL-1984 | ![]() |
| CENTRO-MIGDIA-1997 | ![]() |
| CENTRO-MIRAMAR-1967 | ![]() |
| CENTRO-MONTCALM 1964 | ![]() |
| CENTRO-MONTKIKO 2011 | ![]() |
| CENTRO-NEPTUNO-1988 | ![]() |
| CENTRO-NOSTRA SENYORA DE FANALS-1974 | ![]() |
| CENTRO-OASIS 2001 | ![]() |
| CENTRO-OLIMPIA PARK 1992 | ![]() |
| CENTRO-PIRINEUS I-1966 | ![]() |
| CENTRO-PIRINEUS II-1968 | ![]() |
| CENTRO-PISCIS-1976 | ![]() |
| CENTRO-RANCHO SUIZO 1982 | ![]() |
| CENTRO-ROSAPARK | ![]() |
| CENTRO-ROUND STORE 1972 | ![]() |
| CENTRO-SANT JOSEP 1972 | ![]() |
| CENTRO-SANT JOSEP II 1973 | ![]() |
| CENTRO-SANT LLUIS 1972 | ![]() |
| CENTRO-SANT MARC 1978 | ![]() |
| CENTRO-SANT MARTI 1976 | ![]() |
| CENTRO-SAROMAR 1983 | ![]() |
| CENTRO-SIENNA 1991 | ![]() |
| CENTRO-TREBOL 1967 | ![]() |
| CENTRO-VENECIA 1978 | ![]() |
| CENTRO-VENETTO-1965 | ![]() |
| DALMAU-ANA MARIA 1965 | ![]() |
| DALMAU-BITACORA 1982 | ![]() |
| ESTANYS-BERLIN 2020 | ![]() |
| ESTANYS-FAUSTO 57 2011 | ![]() |
| ESTANYS-LONDRES 12-2023 | ![]() |
| ESTANYS-PARIS 39 | ![]() |
| ZONA ESTANYS Edificio -PARIS 41 Año de Construcción 2025 (Obra nueva) En venta - 565.000 - 80 m2 - 2ªplanta-2 hab - 7.062 € / m2 Media m2 Platja d'Aro - 4.799 € / m2 (datos Agosto 2025) | ![]() |
| ESTANYS-PLA DE RIDAURA-1983 | ![]() |
| ESTANYS-RESIDENCIAL ALTAMIRA | ![]() |
| ESTANYS-RESIDENCIAL JARDÍ D'ARO-2020 | ![]() |
| ESTANYS-RESIDENCIAL RIDAURA - 2020 | |
| ESTANYS-RIDAURA - 1974 | ![]() |
| ESTANYS-ROMA 12 - 2027 | ![]() |
| ESTANYS-ROMA 14-2019 | ![]() |
| IGLESIA-ANFORA - 1988 | ![]() |
| IGLESIA-ANMARA - 1979 | ![]() |
| IGLESIA-COSTA SOL -1972 | ![]() |
| IGLESIA-DALÍ-1989 | ![]() |
| IGLESIA-GAZIEL-1985 | ![]() |
| IGLESIA-MAJOVI A- 1980 | ![]() |
| IGLESIA-SANTA ELIANA - 1997 | ![]() |
| IGLESIA-TERRA I MAR - 1970 | ![]() |
| LOS PINOS-2003 | ![]() |
| LOS PINOS-SAFIR 35-ADOSADAS-2005 | ![]() |
| LOS PINOS-TIUNA-1981 | ![]() |
| LOS PINOS-TORRE-1966 | ![]() |
| PINEDA-ANCORA-1982 | ![]() |
| PINEDA-AQUARIUS-2004 | ![]() |
| PINEDA-ATHENEA-1978 | ![]() |
| PINEDA-AVINGUDA DE LA PAU 19-1977 | ![]() |
| PINEDA-BILBAO3-1970 | ![]() |
| PINEDA-BILBAO5-1970 | ![]() |
| PINEDA-BILBAO13-1973 | ![]() |
| PINEDA-BOTABARA-1985 | ![]() |
| PINEDA-CAPASOL-1970 | ![]() |
| PINEDA-CAPISA-1975 | ![]() |
| PINEDA-CARLEMAGNE-1966 | ![]() |
| PINEDA-CIUTAT DE PALOL 18-2005 | ![]() |
| PINEDA-CIUTAT DE PALOL-2006 | ![]() |
| PINEDA-CORAL-1980 | ![]() |
| PINEDA-D'ARO PARC-2000 | ![]() |
| PINEDA DIAGONAL 1977 | ![]() |
| PINEDA ELS PINS 1979 | ![]() |
| PINEDA ESGLESIA 57 | ![]() |
| PINEDA ADOSADAS AV.COSTA BRAVA 1993 | ![]() |
| PINEDA ESPLAY PLATJA 1984 | ![]() |
| PINEDA GENJANIMAR 1973 | ![]() |
| PINEDA EL GRILLET 1981 | ![]() |
| PINEDA HABITAT BARCELONA 1973 | ![]() |
| LA PINEDA IBER 1964 | ![]() |
| PINEDA JOCKEY 1976 | ![]() |
| PINEDA JULIANA 1970 | ![]() |
| PINEDA LA PALANCA 1980 | Más información |
| LA PINEDA LA SOLANA 1988 | Más información |
| LA PINEDA LAIA 1979 | ![]() |
| LA PINEDA LAS LILAS 1980 | ![]() |
| LA PINEDA LAS GAVARRES 1965 | ![]() |
| LA PINEDA LAS VELES 1979 | ![]() |
| LA PINEDA LLEIDA 1 2001 | ![]() |
| LA PINEDA LLEIDA 6 2008 | ![]() |
| LA PINEDA MANDARINA 1974 | ![]() |
| PINEDA-MARBELLA-1967 | ![]() |
| PINEDA-MARBLAU-1976 | ![]() |
| PINEDA-MARDARO-1979-ONZE SETEMBRE 12 | ![]() |
| PINEDA-MARDARO-1997 | ![]() |
| PINEDA-MARICARMEN-1967 | ![]() |
| PINEDA-MARINELLA-1969 | ![]() |
| PINEDA-MERCURI-1965 | ![]() |
| PINEDA-MESSANA-1985 | ![]() |
| PINEDA-MONALISA-1974 | ![]() |
| PINEDA-MONICA-1994 | ![]() |
| PINEDA-MONTEMAR-1960 | ![]() |
| PINEDA-MONTMAR-2007 | ![]() |
| PINEDA-MONTSENY-1988 | ![]() |
| PINEDA-ORIOL CENTER-1964-1965-1966 | ![]() |
| PINEDA-PALANCA-1980 | ![]() |
| PINEDA-PINS I MAR-1962 | ![]() |
| PINEDA-REINA FABIOLA-1964 | ![]() |
| PINEDA-REY BALDUINO-1967 | ![]() |
| PINEDA-RIDAURA DIAGONAL-1977 | ![]() |
| PINEDA-RIUDAURA MAR-2008 | ![]() |
| PINEDA-SANT PERE-1978 | ![]() |
| PINEDA-SANTA MARIA DEL MAR-1966 | ![]() |
| PINEDA-SATURNO-1973 | ![]() |
| PINEDA-SHOPPING CENTER-1972 | ![]() |
| PINEDA-SIENNA BEACH-AV.MADRID-2008 | ![]() |
| PINEDA-TAMABE-1976 | ![]() |
| PINEDA-TAMANACO-1966 | ![]() |
| PINEDA-TURISMAR-1968 | ![]() |
| PINEDA-VILLA MAGNA-1980 | ![]() |
| PINEDA-VORAMAR IX-1986 | ![]() |
| PINEDA-VORAMAR VI-1984 | ![]() |
| PINEDA-VORAMAR VII-1984 | ![]() |
| PINEDA-VORAMAR VIII-1984 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-ALBICIES-2001 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-ANELLDARO-1989 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-BLANC I VERD-1980 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-EIVISSENCS-1976 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LA CALETA-1999 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LAS PALOMAS-1985 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LES ARCADES-1988 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LES GAVIOTAS-1989 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LES MASIES-1999 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-LES OLIVERES-2002 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-MAJOVI II-1978 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-NATURA-2003 | ![]() |
| ZONA PLAZA SARDANA Comunidad de Propietarios Edificio -TOLRA 38 Año de Construcción 1976 Calle Eduard Tolrá,38,Playa de Aro Apartamentos en venta Playa de Aro En venta - 249.000 - 63 m2 - 1ªplanta-2 hab - 3.952 € / m2 Media m2 Platja d'Aro - 4.799 € / m2 (datos Agosto 2025) Ascensor Sin piscina comunitaria | ![]() |
| PLAZA SARDANA-RIERA DE FANALS-1967 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-VICTOR CATALA 37-1979 | ![]() |
| PLAZA SARDANA-VICTOR CATALA7-2008 | ![]() |
| POLITUR-ANEMONAS-1964 | ![]() |
| POLITUR-BEGONIAS-1963 | ![]() |
| POLITUR-CAMELIAS-1966 | ![]() |
| POLITUR-CAP DE PALOL-GRUP PALOL-2018 | ![]() |
| POLITUR-DALIAS-1966 | ![]() |
| POLITUR-EUCALIPTUS-1966 | ![]() |
| POLITUR-FLORESTA-1966 | ![]() |
| POLITUR-FLORIDA ADOSADAS-1989 | ![]() |
| POLITUR-GARBI-1966 | ![]() |
| POLITUR-GARDENIES-1966 | ![]() |
| POLITUR-HORTENSIAS-1968 | ![]() |
| POLITUR-IRIS-1972 | ![]() |
| POLITUR-JAZMINES-1972 | ![]() |
| POLITUR-KAMINIES-1973 | ![]() |
| POLITUR-LLIRIS-1974 | ![]() |
| POLITUR-MAGNOLIAS-1989 | ![]() |
| POLITUR-MARGARITAS-1978 | ![]() |
| POLITUR-MAS DE PALOL-GRUP PALOL-2023 | ![]() |
| POLITUR-NARDOS-1985 | ![]() |
| POLITUR-ORQUIDEAS-1988 | ![]() |
| POLITUR-PETUNIAS-1989 | ![]() |
| POLITUR-PLA DE PALOL-GRUP PALOL-2014 | ![]() |
| POLITUR-POLIANDARO | ![]() |
| POLITUR-TORRE GARBI-1966 | ![]() |
| POLITUR-TORRE TRAMUNTANA-1968 | ![]() |
| POLITUR-TULIPANS-1992 | ![]() |
| POLITUR-XALOC-1985 | ![]() |
| PORT D'ARO-CIBELES-1968 | ![]() |
| PORT D'ARO-CONCA BEACH-2002 | ![]() |
| PORT D'ARO-GARBI 16-2007 | ![]() |
| PORT D'ARO-LA PROA-2001 | ![]() |
| PORT D'ARO LES HEURES-2006 | ![]() |
| PORT D'ARO-L'ILLA-2000 | ![]() |
| PORT D'ARO-MAR I LLUM-1996 | ![]() |
| PORT D'ARO-MARINA PORT D'ARO-2016 | ![]() |
| PORT D'ARO-MARINES DEL PORT-VERONA TEROL 10-2004 | ![]() |
| PORT D'ARO-MESTRAL-REC DEL MOLI-2007 | ![]() |
| PORT D'ARO-NAUTIC PALACE-1991 | ![]() |
| PORT D'ARO-PORTGARDEN-2000 | ![]() |
| PORT D'ARO-PORTMAR-1992 | ![]() |
| PORT D'ARO-RESIDENCIAL PINELL-2006 | ![]() |
| PORT D'ARO-ROSA DELS VENTS-1990 | ![]() |
| PORT D'ARO-SA CONCA I-1999 | ![]() |
| PORT D'ARO-SA CONCA II-1999 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 1-2007 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 5-2007 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 6-2001 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 10-12-2004 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 14-16-2001 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 18 C-2004 | ![]() |
| PORT D'ARO-VERONA TEROL 20-2006 | ![]() |
| PORT D'ARO-XALOC-2004 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-ALEXANDRA-1969 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-ACAPULCO-1994 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-ANCLAMAR-2002 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-ARENAL-1974 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-BEACH PALACE-1968 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-BELLAVISTA-1969 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-BLAU DE MAR | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CANNES | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CAPANEMA | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CATALUNYA-1966 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CAVALL BERNAT I | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CAVALL BERNAT II-1976 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-CEL I MAR-1976 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-DA VINCI | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-ELYPALACE | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-EMBAJADOR | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-EUROPALACE | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-FANALS-1980 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-IPANEMA | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-LES ONADES-1967 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-LLEIDA 41-GRUP PALOL | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-MAR I VENT-1978 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-MARINA30-1974 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-MICHELANGELO | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-NEREIDES | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-PRESIDENT | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SA MUSCLERA | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SANT SEBASTIA | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SANTA MARINA | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SICAMAR | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-STELLA-1966 | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SUNTOWER | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SUPERBEACH | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-SWISTOWER | ![]() |
| PRIMERA LINEA DE MAR-TAMARIUS | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-ACTINIA | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-BOVILA DEL MAR | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-IBICENCAS ADOSADAS-1976 | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-LOS OLIVOS | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-NAUTIC ARO I | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-NAUTIC ARO II | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-NAUTIC ARO III | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-NAUTIC ARO IV | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-RALET | ![]() |
| PUIG DEL MOLI-SERRAMAR | ![]() |
| TORREBOSCA-BOSCAMAR-1976 | ![]() |
| TREUMAL-BALCONES DEL MAR I | ![]() |
| TREUMAL-BALCONES DEL MAR II | ![]() |
| TREUMAL-TREUMAL CENTER | ![]() |














Más información
























































































Más información
Más información



























































































































































